
Jeste li znali da je ispravan tlak u gumama pri velikim brzinama ključan za vašu sigurnost?
U Europi ograničenja brzine obično ograničavaju brzo vožnju. Međutim, na određenim cestama bez ograničenja ili u specifičnim uvjetima može biti potrebno prilagoditi tlak u gumama.
Kada se guma okreće pri velikoj brzini, izložena je povećanom naprezanju, osobito deformaciji bočnih strana, koja se naziva defleksija. To može utjecati na performanse i trajnost gume.
Inženjeri koriste izraz defleksija kako bi opisali razliku između "neopterećenog" radijusa gume (udaljenost između vrha gume i njezinog središta bez opterećenja) i "opterećenog" radijusa (udaljenost između središta gume i tla kada je guma u kontaktu s podlogom). Ovo spljoštenje ovisi uglavnom o opterećenju, tlaku u gumama i brzini.
Utjecaj brzine na deformaciju i nosivostKako se brzina povećava, gume su izložene značajnim centrifugalnim i toplinskim silama. Ako tlak nije ispravno prilagođen, to može dovesti do prekomjerne deformacije gume, što uzrokuje trošenje gazećeg sloja. Istodobno, maksimalna nosivost gume smanjuje se s povećanjem brzine.
Zašto prilagoditi tlak?Pravilno podešen tlak smanjuje prekomjernu defleksiju i pomaže u održavanju optimalne razine sigurnosti. Vožnja s ispravno napuhanim gumama prilagođenima brzini i opterećenju očuva performanse, smanjuje trošenje i sprječava pregrijavanje.
Uzmimo za primjer standardnu gumu dimenzija 215/50R17 91W, koja je dizajnirana da napravi približno 520 okretaja kako bi prešla jedan kilometar. Pri brzini od 50 km/h to je otprilike 7 okretaja u sekundi. Kada se brzina poveća na 240 km/h, taj broj raste na 35 okretaja u sekundi. To znači da se defleksija (deformacija gume) događa svakih 28 milisekundi. Ovaj fenomen uzrokuje postupno pregrijavanje i značajan stres na unutarnju strukturu gume.
ETRTO (Europska tehnička organizacija za gume i naplatke) prepoznala je da prekomjerna defleksija guma pri velikim brzinama može ugroziti sigurnost vozača. Značajna deformacija bočnih stranica i gazećeg sloja može dovesti do nestabilnosti, pregrijavanja i, u ekstremnim slučajevima, do pucanja gume.
Kako bi se smanjili ti rizici, ETRTO preporučuje prilagodbu tlaka u gumama prema brzini. Pri velikim brzinama (iznad 160 km/h) potrebno je povećati tlak u gumama kako bi se nadoknadio postupni gubitak nosivosti. Ova prilagodba smanjuje defleksiju, poboljšava stabilnost vozila i ograničava pregrijavanje guma.
Maksimalna nosivost gume smanjuje se s povećanjem brzine zbog mehaničkog i toplinskog opterećenja. Ovo su opća pravila prema ETRTO-u:
1. Referentni pragovi za brzine:Referentna brzina ovisi o brzinskom indeksu gume:
Između 160 i 210 km/h (indeksi Q do V) nosivost se smanjuje za:
Iznad 210 km/h smanjenja su specifična za svaki brzinski indeks:
Tlak treba povećati kako bi se nadoknadio gubitak nosivosti i ograničila prekomjerna defleksija (spljoštenost) guma.
Službena ETRTO tablica preporuka
Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Tablice se temelje na gumi s indeksom nosivosti 91, a svi navedeni tlakovi mjere se na hladnim gumama.
Savjet naših stručnjaka:
Prilagodba tlaka u gumama prema brzini jednostavna je, ali ključna mjera za osiguranje vaše sigurnosti i očuvanje guma. Prije nego što krenete na put, osobito na brze ili duge rute, odvojite nekoliko minuta za provjeru tlaka u gumama.